Süpürge NdFeB Mıknatıs Hız Motor Sinterleme Süreci 130.000 RPM'ye Kadar Merkezi Çevre Güçlerine Dayanabilir

Place of Origin CHINA
Marka adı JN
Sertifika ISO9001
Model numarası JN-ND-39
Minimum Order Quantity 1000PCS
Fiyat negotiable
Packaging Details By Sea Pallet /By Air Carton / By Express Packaging
Delivery Time 21 Days
Payment Terms L/C,T/T
Supply Ability 1 000K PCS/Month

Ücretsiz numuneler ve kuponlar için bana ulaşın.

Naber:0086 18588475571

WeChat: 0086 18588475571

Skype: sales10@aixton.com

Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.

x
Ürün ayrıntıları
Kaplama Nikel Çinko Ni-cu-ni Mıknatıs Türü NdFeB mıknatıslar
Süreç sinterleme Boyut Geleneksel
Dayanıklılık +/- 0,02 mm Çiğ madde NdFeB Nadir toprak malzemeleri
Uygulama Yüksek Hızlı Motorlu Dikiş Makinesi Yüksek Hızlı Saç Kurutma Makinesi Yüksek Verimli Elektrikli Süpü Basınç Dayanımı 1.000 N
Kategoriler Neodyum mıknatısları
Vurgulamak

Sinterleme süreci ndfeb mıknatıs

,

130

,

000 RPM NdFeB mıknatısı

,

Süpürge NdFeB mıknatısı

Mesaj bırakın
Ürün Açıklaması

 

Süpürge Temizleyici NdFeB Mıknatıs hızı Motor Sinterleme süreci 130.000 RPM'ye kadar santrifugal kuvvetlere dayanabilir

Ürün Tanımı:

NdFeB mıknatısının en önemli avantajlarından biri dayanıklılığıdır.Bu, alanın yüksek olduğu uygulamalar için ideal bir seçim yapar, veya küçük bir alanda güçlü bir manyetik alan gerekirse.

NdFeB mıknatısı sinterleme olarak bilinen bir işlemle oluşturulur.Bu işlem, korozyona ve diğer bozulmalara karşı çok dirençli, çok saf ve homojen bir mıknatıs oluşturmaya yardımcı olur.

NdFeB mıknatısı, N35-N55, 42M-54M, 40H-54H, 30SH-52SH, 28UH-48UH, 28EH-38EH ve 28AH-40AH da dahil olmak üzere çeşitli sınıflarda mevcuttur.Bu sınıflar mıknatısın dayanıklılığını ve performans özelliklerini ifade eder., daha yüksek derecelerin genellikle daha güçlü ve daha pahalı olduğu.

NdFeB mıknatısı, çeşitli uygulamalarda çeşitli faydalar sunan son derece çok yönlü ve güvenilir bir mıknatıs türüdür.000 RPM ve 1'e kadar basınçYüksek hızlı bir motor veya yüksek verimli bir elektrikli süpürge için güçlü ve dayanıklı bir mıknatıs istersen istersen, Neodymium Iron Boron Mıknatısı harika bir seçimdir.Sinterleme işlemi, ve nadir toprak malzemelerinin kullanımı, Bu Nadir Dünya Mıknatısı gelecek yıllarda güvenilir performans sağlayacağından emin.

 

Özellikleri:

  • Ürün Adı: NdFeB mıknatısı
  • Mıknatıslama yöntemleri:
    • Eksensel Tek Kutuplu
    • Radyal Çok Kutuplu
    • Radial Radiate Ring
  • Kaplama: Nikel Zn Ni-cu-ni
  • Tolerans: +/- 0,02 mm
  • Boyut: Özel
  • Ham madde: NdFeB Nadir toprak malzemeleri

Tip:Neodymium kalıcı mıknatıs, süper güçlü mıknatıs

 

Uygulamalar:

Bu mıknatıslar, motorlar, dikiş makineleri, saç kurutma makineleri ve elektrikli süpürge gibi çeşitli yüksek hızlı uygulamalarda mükemmel.üreticiler arasında popüler bir seçim yapıyorlar..

ISO9001 sertifikası ile, bu mıknatısların kalitesine güvenebilirsiniz. En az sipariş miktarı 1000pcs'dir ve sipariş edilen miktara bağlı olarak fiyat müzakere edilebilir.Ambalaj seçenekleri deniz paleti içerir, hava kartonu veya ekspres ambalaj ve teslimat süresi tipik olarak 21 gündür.

JN'nin ayda 1.000k adet tedarik kapasitesi var, ihtiyaç duyduğunuz zaman ihtiyacınız olan mıknatıslara erişmenizi sağlıyor. Ödeme şartları L / C ve T / T'yi içerir.

Özetle, JN-ND-39 NdFeB mıknatısı, süper güçlü ve nadir toprak mıknatısı gerektiren herhangi bir uygulama için yüksek kaliteli ve güvenilir bir seçimdir.

  
Manyetik Özellikler
Sınıf Kalıcılık İçsel Zorlama Maks. Manyetik Enerji Ürünü Sıcaklık katsayısı Maksimum çalışma sıcaklığı yoğunluk
Br Hcj (BH) maksimum α Br β Hcj Tw ρ
T Kilogram kA/m - Evet. KJ/m3 MGOe %/°C %/°C °C g/cm2
N55 ≥ 1.45 ≥ 14.5 ≥ 955 ≥12 406-437 51-55 - 0 oldu.12 - 0 oldu.8 80 ≥ 7.5
N54 ≥ 1.44 ≥ 14.4 ≥ 955 ≥12 398-437 50-55 - 0 oldu.12 - 0 oldu.8 80 ≥ 7.5
N52 1.42-1.44 14.2-14.4 ≥ 955 ≥12 390-422 49-53 - 0 oldu.12 - 0 oldu.8 80 ≥ 7.5
N50 1.4-1.42 14-14'e kadar.2 ≥ 955 ≥12 374-406 47-51 - 0 oldu.12 - 0 oldu.8 80 ≥ 7.5
N48 1.37-1.4 13.7-14 ≥ 955 ≥12 366-390 46-49 - 0 oldu.12 - 0 oldu.8 80 ≥ 7.5
N45 1.32-1.37 13.2-13.7 ≥ 955 ≥12 342-366 43-46 - 0 oldu.12 - 0 oldu.8 80 ≥ 7.5
54M ≥ 1.44 ≥ 14.4 ≥1114 ≥14 398-422 50-53 - 0 oldu.12 - 0 oldu.8 100 ≥ 7.5
52M 1.42-1.44 14.2-14.4 ≥1114 ≥14 390-422 49-53 - 0 oldu.12 - 0 oldu.8 100 ≥ 7.5
50M. 1.4-1.42 14-14'e kadar.2 ≥1114 ≥14 374-406 47-51 - 0 oldu.12 - 0 oldu.8 100 ≥ 7.5
48M 1.37-1.4 13.7-14 ≥1114 ≥14 366-390 46-49 - 0 oldu.12 - 0 oldu.8 100 ≥ 7.5
45M 1.32-1.37 13.2-13.7 ≥1114 ≥14 342-366 43-46 - 0 oldu.12 - 0 oldu.8 100 ≥ 7.5
42M 1.28-1.32 12.8-13.2 ≥1114 ≥14 318-342 40-43 - 0 oldu.12 - 0 oldu.8 100 ≥ 7.5
54H ≥ 1.44 ≥ 14.4 ≥1353 ≥ 17 398-422 50-53 - 0 oldu.12 - 0 oldu.7 120 ≥ 7.5
52H 1.42-1.44 14.2-14.4 ≥1353 ≥ 17 390-422 49-53 - 0 oldu.12 - 0 oldu.7 120 ≥ 7.5
50H 1.4-1.42 14-14'e kadar.2 ≥1353 ≥ 17 374-406 47-51 - 0 oldu.12 - 0 oldu.7 120 ≥ 7.5
48 saat 1.37-1.4 13.7-14 ≥1353 ≥ 17 366-390 46-49 - 0 oldu.12 - 0 oldu.7 120 ≥ 7.5
45 saat 1.32-1.37 13.2-13.7 ≥1353 ≥ 17 342-366 43-46 - 0 oldu.12 - 0 oldu.7 120 ≥ 7.5
42H 1.28-1.32 12.8-13.2 ≥1353 ≥ 17 318-342 40-43 - 0 oldu.12 - 0 oldu.7 120 ≥ 7.5
40H 1.26-1.28 12.6-12.8 ≥1353 ≥ 17 302-326 38-41 - 0 oldu.12 - 0 oldu.7 120 ≥ 7.5
52SH 1.42-1.44 14.2-14.4 ≥1592 ≥20 390-422 49-53 - 0 oldu.12 - 0 oldu.6 150 ≥ 7.5
50SH 1.4-1.42 14-14'e kadar.2 ≥1592 ≥20 374-406 47-51 - 0 oldu.12 - 0 oldu.6 150 ≥ 7.5
48SH 1.37-1.4 13.7-14 ≥1592 ≥20 366-390 46-49 - 0 oldu.12 - 0 oldu.6 150 ≥ 7.5
45SH 1.32-1.37 13.2-13.7 ≥1592 ≥20 342-366 43-46 - 0 oldu.12 - 0 oldu.6 150 ≥ 7.5
42SH 1.28-1.32 12.8-13.2 ≥1592 ≥20 318-342 40-43 - 0 oldu.12 - 0 oldu.6 150 ≥ 7.5
40SH 1.26-1.28 12.6-12.8 ≥1592 ≥20 302-326 38-41 - 0 oldu.12 - 0 oldu.6 150 ≥ 7.5
38SH 1.22-1.26 12.2-12.6 ≥1592 ≥20 287-310 36-39 - 0 oldu.12 - 0 oldu.6 150 ≥ 7.5
35SH 1.17-1.22 11.7-12.2 ≥1592 ≥20 263-287 33-36 - 0 oldu.12 - 0 oldu.6 150 ≥ 7.5
33SH 1.13-1.17 11.3-11.7 ≥1592 ≥20 247-271 31-34 - 0 oldu.12 - 0 oldu.6 150 ≥ 7.5
30SH 1.08-1.13 10.8-11.3 ≥1592 ≥20 223-254 28-32 - 0 oldu.12 - 0 oldu.6 150 ≥ 7.5
48UH 1.36-1.4 13.6-14 ≥1990 ≥25 366-390 46-49 - 0 oldu.12 - 0 oldu.6 180 ≥ 7.5
45UH 1.32-1.37 13.2-13.7 ≥1990 ≥25 342-366 43-46 - 0 oldu.12 - 0 oldu.6 180 ≥ 7.5
42UH 1.28-1.32 12.8-13.2 ≥1990 ≥25 318-342 40-43 - 0 oldu.12 - 0 oldu.6 180 ≥ 7.5
40UH 1.26-1.28 12.6-12.8 ≥1990 ≥25 302-326 38-41 - 0 oldu.12 - 0 oldu.6 180 ≥ 7.5
38UH 1.22-1.26 12.2-12.6 ≥1990 ≥25 287-310 36-39 - 0 oldu.12 - 0 oldu.6 180 ≥ 7.5
35UH 1.17-1.22 11.7-12.2 ≥1990 ≥25 263-287 33-36 - 0 oldu.12 - 0 oldu.6 180 ≥ 7.5
33UH 1.13-1.17 11.3-11.7 ≥1990 ≥25 247-271 31-34 - 0 oldu.12 - 0 oldu.6 180 ≥ 7.5
30UH 1.08-1.13 10.8-11.3 ≥1990 ≥25 223-255 28-32 - 0 oldu.12 - 0 oldu.51 180 ≥ 7.5
28UH 1.02-1.08 10.2-10.8 ≥1990 ≥25 207-231 26-29 - 0 oldu.12 - 0 oldu.51 180 ≥ 7.5
42EH 1.28-1.32 12.8-13.2 ≥2388 ≥ 30 318-342 40-43 - 0 oldu.12 - 0 oldu.5 200 ≥ 7.5
40EH 1.25-1.28 12.5-12.8 ≥2388 ≥ 30 302-326 38-41 - 0 oldu.12 - 0 oldu.5 200 ≥ 7.5
38EH 1.22-1.26 12.2-12.6 ≥2388 ≥ 30 287-310 36-39 - 0 oldu.12 - 0 oldu.5 200 ≥ 7.5
35EH 1.17-1.22 11.7-12.2 ≥2388 ≥ 30 263-287 33-36 - 0 oldu.12 - 0 oldu.5 200 ≥ 7.5
33EH 1.13-1.17 11.3-11.7 ≥2388 ≥ 30 247-271 31-34 - 0 oldu.12 - 0 oldu.5 200 ≥ 7.5
30EH 1.08-1.13 10.8-11.3 ≥2388 ≥ 30 223-255 28-32 - 0 oldu.12 - 0 oldu.51 200 ≥ 7.5
28EH 1.02-1.08 10.2-10.8 ≥2388 ≥ 30 207-231 26-29 - 0 oldu.12 - 0 oldu.51 200 ≥ 7.5
40AH 1.25-1.28 12.5-12.8 ≥2786 ≥35 302-326 38-41 - 0 oldu.12 - 0 oldu.51 220 ≥ 7.5
38AH 1.22-1.26 12.2-12.6 ≥2786 ≥35 287-310 36-39 - 0 oldu.12 - 0 oldu.51 220 ≥ 7.5
35AH 1.17-1.22 11.7-12.2 ≥2786 ≥35 263-287 33-36 - 0 oldu.12 - 0 oldu.51 220 ≥ 7.5
33AH 1.13-1.17 11.3-11.7 ≥2786 ≥35 247-271 31-34 - 0 oldu.12 - 0 oldu.51 220 ≥ 7.5
30AH 1.08-1.13 10.8-11.3 ≥2786 ≥35 223-255 28-32 - 0 oldu.12 - 0 oldu.51 220 ≥ 7.5
28AH 1.02-1.08 10.2-10.8 ≥2786 ≥35 199-231 25-29 - 0 oldu.12 - 0 oldu.51 220 ≥ 7.5

 

Süpürge NdFeB Mıknatıs Hız Motor Sinterleme Süreci 130.000 RPM'ye Kadar Merkezi Çevre Güçlerine Dayanabilir 0