Hız Düzenlemesi VFD Eşzamanlı Kalıcı Mıknatıs Motoru ile Adli Hız 750r-3000r

Ücretsiz numuneler ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
xKategoriler | Elektrikli Anahtarlar | Verimlilik Seviyesi | IE4 |
---|---|---|---|
Boyutları | Müşterilerin gereksinimleri olarak | Belirli Hız | 750r~3000r |
Soğutma Tipi | IC01 | Faz | Üç Fazlı, Üç Fazlı |
Yalıtım seviyesi | F | Türü | KALICI Mıknatıs |
Vurgulamak | 750 RPM iç mekan kalıcı mıknatıs motoru,3000 rpm iç mekan kalıcı mıknatıs motoru,IC01 kalıcı mıknatıs eşzamanlı |
Hız Düzenlemesi VFD Eşzamanlı Kalıcı Mıknatıs Motoru ile 750r-3000r nominal hız
Açıklama:
Özellikleri:
- Ürün Adı: Kalıcı Mıknatıslı Senkron Motor
- İzolasyon seviyesi: F
- Rütbeli voltaj: 380V veya sipariş üzerine yapılmış.
- Ana parçalar: İthalatlı
- Koruma derecesi: IP54/IP55
- Hızlı çıkış: 1.1~11KW
- Senkron Daimi Mıknatıs Motoru
- Manyetik Senkron Motor
- Renksiz AC Senkron Motor
- Elektrikli AC Motoru
Teknik parametreler:
Ürün Adı | Kalıcı mıknatıslı senkron motor |
---|---|
İzolasyon seviyesi | F |
Soğutma Tipi | IC01 |
Kategoriler | Elektrikli Anahtarlar |
Boyutları | Müşteriler Olarak Gereksinimler |
Belirli Hız | 750 r~3000 r |
Aşama | Üç Fazlı, Üç Fazlı |
Çalışma Sistemi | S1 |
Verimlilik seviyesi | IE4 |
Koruma Derecesi | IP54/IP55 |
İsimlendirilmiş Çıktı | 1.1~11KW |
Ürün Adı | Kalıcı mıknatıslı senkron motor |
---|---|
İzolasyon seviyesi | F |
Soğutma Tipi | IC01 |
Kategoriler | Elektrikli Anahtarlar |
Boyutları | Müşteriler Olarak Gereksinimler |
Belirli Hız | 750 r~3000 r |
Aşama | Üç Fazlı, Üç Fazlı |
Çalışma Sistemi | S1 |
Verimlilik seviyesi | IE4 |
Koruma Derecesi | IP54/IP55 |
İsimlendirilmiş Çıktı | 1.1~11KW |
Temel Özellikler | Dahili kalıcı mıknatıs motoru, manyetik senkron motor, fırçasız DC elektrik motoru |
Motor modeli | İsimlendirilmiş güç | Rütbeli akım | İsimlendirilmiş hız | Verimlilik | Güç faktörü | Durma tork | Durma akımı | Çekim tork | Ağırlık |
KW | 380V/A | r/min | % | COSØ | N.M. | A | N.M. | Kilo | |
HCP90S-2 | 1.5 | 2.8 | 3000 | 88 | ≥ 0.95 | 3.1 | 7 | 2 | 23 |
HCP90L-2 | 2.2 | 4 | 3000 | 89.7 | ≥ 0.95 | 3.1 | 7 | 2 | 26.5 |
HCP100L-2 | 3 | 5.4 | 3000 | 89.7 | ≥ 0.95 | 3.1 | 7.5 | 2 | 34 |
HCP112M-2 | 4 | 7.2 | 3000 | 90.7 | ≥ 0.95 | 3.1 | 7.5 | 2 | 41 |
HCP132S-2 | 5.5 | 9.8 | 3000 | 92 | ≥ 0.95 | 3.1 | 7.5 | 2 | 60 |
HCP132M-2 | 7.5 | 13.2 | 3000 | 92.5 | ≥ 0.95 | 3.1 | 7.5 | 2 | 63 |
HCP160M-2 | 11 | 19.3 | 3000 | 93.5 | ≥ 0.95 | 3 | 7.5 | 2 | 109 |
HCP160L-2 | 15 | 26 | 3000 | 93.8 | ≥ 0.95 | 3 | 7.5 | 2 | 119 |
HCP180M-2 | 22 | 38 | 3000 | 94.7 | ≥ 0.95 | 3 | 7.5 | 1.8 | 173 |
HCP180M-2 | 30 | 51.3 | 3000 | 95 | ≥ 0.95 | 3 | 7.5 | 1.8 | 186 |
HCP180L-2 | 37 | 63.8 | 3000 | 95.3 | ≥ 0.95 | 3 | 7.5 | 1.8 | 218 |
HCP200L-2 | 30 | 51.3 | 3000 | 95 | ≥ 0.95 | 3 | 7.5 | 1.8 | 225 |
HCP200L-2 | 37 | 63.5 | 3000 | 95.2 | ≥ 0.95 | 3 | 7.5 | 1.8 | 245 |
HCP200L-2 | 45 | 76.5 | 3000 | 95.6 | ≥ 0.95 | 3 | 7.5 | 1.8 | 265 |
HCP225S-2 | 45 | 76.5 | 3000 | 95.6 | ≥ 0.95 | 3 | 7.5 | 1.8 | 306 |
HCP225M-2 | 55 | 94 | 3000 | 95.8 | ≥ 0.95 | 3 | 7.5 | 1.8 | 340 |
HCP250M-2 | 55 | 94 | 3000 | 95.8 | ≥ 0.95 | 3 | 7.5 | 1.8 | 385 |
HCP280S-2 | 75 | 128 | 3000 | 96 | ≥ 0.95 | 3 | 7.5 | 1.8 | 518 |
HCP280M-2 | 90 | 153.3 | 3000 | 96.1 | ≥ 0.95 | 3 | 7.5 | 1.8 | 550 |
HCP315S-2 | 110 | 187.3 | 3000 | 96.2 | ≥ 0.95 | 2.9 | 7.1 | 1.8 | 932 |
HCP315M-2 | 132 | 225 | 3000 | 96.2 | ≥ 0.95 | 2.9 | 7.1 | 1.6 | 982 |
HCP315L-2 | 160 | 272 | 3000 | 96.5 | ≥ 0.95 | 2.9 | 7.1 | 1.6 | 1100 |
HCP315L-2 | 180 | 306 | 3000 | 96.5 | ≥ 0.95 | 2.9 | 7.1 | 1.6 | 1180 |
HCP315L-2 | 200 | 340 | 3000 | 96.6 | ≥ 0.95 | 2.9 | 7.1 | 1.6 | 1280 |
HCP355M-2 | 250 | 426 | 3000 | 96.8 | ≥ 0.95 | 2.9 | 7.1 | 1.6 | 1720 |
HCP355L-2 | 315 | 533 | 3000 | 96.8 | ≥ 0.95 | 2.9 | 7.1 | 1.6 | 1980 |
Motor modeli | İsimlendirilmiş güç | Rütbeli akım | İsimlendirilmiş hız | Verimlilik | Güç faktörü | Durma tork | Durma akımı | Çekim tork | Ağırlık |
KW | 380V/A | r/min | % | COSØ | N.M. | A | N.M. | Kilo | |
HCP90S-4 | 1.1 | 2.05 | 1500 | 88 | ≥ 0.95 | 3.1 | 7 | 2 | 23 |
HCP90L-4 | 1.5 | 2.78 | 1500 | 88.5 | ≥ 0.95 | 3.1 | 7 | 2 | 27.5 |
HCP100L-4 | 2.2 | 3.98 | 1500 | 90.2 | ≥ 0.95 | 3.1 | 7.0 | 2 | 35 |
HCP100L-4 | 3.0 | 5.4 | 1500 | 90.7 | ≥ 0.95 | 3.1 | 7.0 | 2 | 40 |
HCP112M-4 | 4.0 | 7.2 | 1500 | 91 | ≥ 0.95 | 3.1 | 7.0 | 2 | 45 |
HCP132S-4 | 5.5 | 9.7 | 1500 | 92.6 | ≥ 0.95 | 3.1 | 7.0 | 2 | 63 |
HCP132M-4 | 7.5 | 13.2 | 1500 | 93.0 | ≥ 0.95 | 3 | 7.0 | 2 | 75 |
HCP160M-4 | 11.0 | 19.3 | 1500 | 94.0 | ≥ 0.95 | 3 | 7.5 | 2 | 115 |
HCP160L-4 | 15.0 | 26 | 1500 | 94.3 | ≥ 0.95 | 3 | 7.5 | 1.8 | 135 |
HCP180M-4 | 18.5 | 32 | 1500 | 95 | ≥ 0.95 | 3 | 7.5 | 1.8 | 172 |
HCP180L-4 | 22.0 | 38 | 1500 | 95.2 | ≥ 0.95 | 3 | 7.5 | 1.8 | 185 |
HCP200L-4 | 30.0 | 51.6 | 1500 | 95 | ≥ 0.95 | 3 | 7.2 | 1.8 | 235 |
HCP225S-4 | 37.0 | 63.5 | 1500 | 95.8 | ≥ 0.95 | 3 | 7.2 | 1.8 | 300 |
HCP225M-4 | 45.0 | 77 | 1500 | 96.1 | ≥ 0.95 | 3 | 7.2 | 1.8 | 330 |
HCP250M-4 | 55.0 | 94 | 1500 | 96.3 | ≥ 0.95 | 3 | 7.2 | 1.8 | 410 |
HCP250M-4 | 75.0 | 128 | 1500 | 96.5 | ≥ 0.95 | 3 | 7.2 | 1.8 | 438 |
HCP280S-4 | 75.0 | 128 | 1500 | 96.5 | ≥ 0.95 | 3 | 7.2 | 1.8 | 518 |
HCP280M-4 | 90.0 | 153 | 1500 | 97 | ≥ 0.95 | 3 | 7.2 | 1.8 | 608 |
HCP280M-4 | 110.0 | 187.2 | 1500 | 96.7 | ≥ 0.95 | 3 | 7.2 | 1.8 | 650 |
HCP280M-4 | 132.0 | 223 | 1500 | 96.8 | ≥ 0.95 | 2.9 | 7.2 | 1.8 | 370 |
HCP315S-4 | 110.0 | 187.2 | 1500 | 96.7 | ≥ 0.95 | 2.9 | 6.9 | 1.6 | 935 |
HCP315L-4 | 160.0 | 272 | 1500 | 96.8 | ≥ 0.95 | 2.9 | 6.9 | 1.6 | 1100 |
HCP315L-4 | 200.0 | 340 | 1500 | 96.9 | ≥ 0.95 | 2.9 | 6.9 | 1.6 | 1350 |
HCP355M-4 | 250.0 | 423 | 1500 | 97.0 | ≥ 0.95 | 2.9 | 6.9 | 1.6 | 1900 |
HCP355L-4 | 355.0 | 602 | 1500 | 97.1 | ≥ 0.95 | 2.9 | 6.9 | 1.6 | 2100 |
HCP355L-4 | 400.0 | 678 | 1500 | 97.1 | ≥ 0.95 | 2.9 | 6.9 | 1.6 | 2300 |
Motor modeli | İsimlendirilmiş güç | Rütbeli akım | İsimlendirilmiş hız | Verimlilik | Güç faktörü | Durma tork | Durma akımı | Çekim tork | Ağırlık |
KW | 380V/A | r/min | % | COSØ | N.M. | A | N.M. | Kilo | |
HCP90S-6 | 0.75 | 1.4 | 1000 | 87.2 | ≥ 0.95 | 3.1 | 5.5 | 2 | 24 |
HCP90L-6 | 1.1 | 2.03 | 1000 | 88.7 | ≥ 0.95 | 3.1 | 5.5 | 2 | 26 |
HCP100L-6 | 1.5 | 2.73 | 1000 | 89.8 | ≥ 0.95 | 3.1 | 6.5 | 2 | 35 |
HCP112M-6 | 2.2 | 3.97 | 1000 | 91 | ≥ 0.95 | 3.1 | 6.5 | 2 | 40 |
HCP132S-6 | 3 | 5.37 | 1000 | 92 | ≥ 0.95 | 3.1 | 6.5 | 2 | 60 |
HCP132M-6 | 4 | 7.08 | 1000 | 92.8 | ≥ 0.95 | 3.1 | 6.5 | 2 | 75 |
HCP132M-6 | 5.5 | 9.68 | 1000 | 93.5 | ≥ 0.95 | 3.1 | 6.5 | 2 | 78 |
HCP160M-6 | 7.5 | 13 | 1000 | 94.2 | ≥ 0.95 | 3 | 6.5 | 2 | 110 |
HCP160L-6 | 11 | 19 | 1000 | 94.7 | ≥ 0.95 | 3 | 6.5 | 2 | 135 |
HCP180L-6 | 15 | 25.8 | 1000 | 95.1 | ≥ 0.95 | 3 | 7 | 2 | 175 |
HCP200L-6 | 18.5 | 31.8 | 1000 | 95.5 | ≥ 0.95 | 3 | 7 | 1.8 | 220 |
HCP200L-6 | 22 | 37.8 | 1000 | 95.8 | ≥ 0.95 | 3 | 7 | 1.8 | 230 |
HCP225M-6 | 30 | 51.3 | 1000 | 96.2 | ≥ 0.95 | 2.9 | 7 | 1.8 | 280 |
HCP250M-6 | 37 | 63.2 | 1000 | 96.3 | ≥ 0.95 | 2.9 | 7 | 1.8 | 380 |
HCP280S-6 | 45 | 76.8 | 1000 | 96.4 | ≥ 0.95 | 2.9 | 7 | 1.8 | 480 |
HCP280M-6 | 55 | 93.8 | 1000 | 96.5 | ≥ 0.95 | 2.9 | 7 | 1.8 | 550 |
HCP315S-6 | 75 | 128 | 1000 | 96.5 | ≥ 0.95 | 2.8 | 6.7 | 1.6 | 870 |
HCP315M-6 | 90 | 153 | 1000 | 96.5 | ≥ 0.95 | 2.8 | 6.7 | 1.6 | 950 |
HCP315L-6 | 110 | 187 | 1000 | 96.6 | ≥ 0.95 | 2.8 | 6.7 | 1.6 | 1130 |
HCP315L-6 | 132 | 223 | 1000 | 96.6 | ≥ 0.95 | 2.8 | 6.7 | 1.6 | 1190 |
HCP355M-6 | 160 | 263 | 1000 | 96.6 | ≥ 0.95 | 2.8 | 6.7 | 1.6 | 1720 |
HCP355M-6 | 200 | 340 | 1000 | 96.7 | ≥ 0.95 | 2.8 | 6.7 | 1.6 | 1900 |
HCP355L-6 | 250 | 425 | 1000 | 96.7 | ≥ 0.95 | 2.8 | 6.7 | 1.6 | 2000 |
HCP355L-6 | 315 | 536 | 1000 | 96.7 | ≥ 0.95 | 2.8 | 6.7 | 1.6 | 2200 |
HCP355L-6 | 375 | 637 | 1000 | 96.7 | ≥ 0.95 | 2.8 | 6.7 | 1.6 | 2300 |
HCP355L-6 | 400 | 680 | 1000 | 96.7 | ≥ 0.95 | 2.8 | 6.7 | 1.6 | 2450 |
Motor modeli | İsimlendirilmiş güç | Rütbeli akım | İsimlendirilmiş hız | Verimlilik | Güç faktörü | Durma tork | Durma akımı | Çekim tork | Ağırlık |
KW | 380V/A | r/min | % | COSØ | N.M. | A | N.M. | Kilo | |
HCP112M-8 | 1.5 | 2.74 | 750 | 90 | ≥ 0.95 | 3.1 | 6 | 2 | 43 |
HCP132S-8 | 2.2 | 4 | 750 | 90.4 | ≥ 0.95 | 3.1 | 6 | 2 | 60 |
HCP132M-8 | 3 | 5.3 | 750 | 91.5 | ≥ 0.95 | 3.1 | 6 | 2 | 75 |
HCP160M-8 | 4 | 7.1 | 750 | 92.3 | ≥ 0.95 | 3.1 | 6 | 2 | 102 |
HCP160M-8 | 5.5 | 9.7 | 750 | 93.1 | ≥ 0.95 | 3.1 | 6 | 2 | 110 |
HCP160L-8 | 7.5 | 13.2 | 750 | 93.7 | ≥ 0.95 | 3.1 | 6 | 2 | 131 |
HCP180M-8 | 11 | 19.2 | 750 | 94.2 | ≥ 0.95 | 3 | 6.6 | 2 | 175 |
HCP200L-8 | 15 | 26 | 750 | 94.7 | ≥ 0.95 | 3 | 6.6 | 2 | 235 |
HCP225S-8 | 18.5 | 32 | 750 | 95.1 | ≥ 0.95 | 3 | 6.6 | 1.8 | 280 |
HCP225M-8 | 22 | 38 | 750 | 95.4 | ≥ 0.95 | 3 | 6.6 | 1.8 | 300 |
HCP250M-8 | 30 | 51.5 | 750 | 95.6 | ≥ 0.95 | 2.9 | 6.6 | 1.8 | 380 |
HCP280S-8 | 37 | 63.5 | 750 | 95.8 | ≥ 0.95 | 2.9 | 6.6 | 1.8 | 480 |
HCP280M-8 | 45 | 77 | 750 | 95.8 | ≥ 0.95 | 2.9 | 6.6 | 1.8 | 560 |
HCP315S-8 | 55 | 94.5 | 750 | 95.9 | ≥ 0.95 | 2.8 | 6.4 | 1.6 | 920 |
HCP315M-8 | 75 | 128.5 | 750 | 96 | ≥ 0.95 | 2.8 | 6.4 | 1.6 | 990 |
HCP315L-8 | 90 | 153 | 750 | 96 | ≥ 0.95 | 2.8 | 6.4 | 1.6 | 1083 |
HCP315L-8 | 110 | 188 | 750 | 96 | ≥ 0.95 | 2.8 | 6.4 | 1.6 | 1180 |
HCP315L-8 | 132 | 226 | 750 | 96.1 | ≥ 0.95 | 2.8 | 6.4 | 1.6 | 1250 |
HCP355M-8 | 160 | 275 | 750 | 96.1 | ≥ 0.95 | 2.8 | 6.4 | 1.6 | 1910 |
HCP355M-8 | 180 | 308 | 750 | 96.1 | ≥ 0.95 | 2.8 | 6.4 | 1.6 | 2020 |
HCP355L-8 | 200 | 343 | 750 | 96.1 | ≥ 0.95 | 2.8 | 6.4 | 1.6 | 2080 |
HCP355L-8 | 250 | 428 | 750 | 96.1 | ≥ 0.95 | 2.8 | 6.4 | 1.6 | 2150 |
HCP355L-8 | 280 | 480 | 750 | 96.1 | ≥ 0.95 | 2.8 | 6.4 | 1.6 | 2230 |
HCP355L-8 | 315 | 540 | 750 | 96.1 | ≥ 0.95 | 2.8 | 6.4 | 1.6 | 2300 |
Uygulamalar:
Daimi Mıknatıs Senkroniz Motoru, ayrıca Dahili Daimi Mıknatıs Motoru veya PMSM olarak da bilinir, manyetik alan üretmek için kalıcı mıknatısları kullanan bir elektrik motoru türüdür.HC tarafından tasarlandı ve üretildi.Bu ürünün model numarası JN-HCP-5 ve gururla Çin'de yapılmıştır.
Kalıcı mıknatıslı senkron motor, yüksek verimliliği ve enerji tasarrufu yetenekleri nedeniyle çeşitli endüstriyel uygulamalarda yaygın olarak kullanılır.Ancak değişken hız kontrolü gerektiren diğer endüstriyel aletlerde ve ekipmanlarda da kullanılabilir.Motor, 380V veya müşterinin özel ihtiyaçlarına bağlı olarak nominal bir voltajla sipariş edilebilir.
- Marka adı:HC
- Model Numarası:JN-HCP-5
- Doğum yeri:Çin
- Sertifika:ISO9001, CCC, CE
- En az sipariş miktarı:50 PCS
- Fiyat:Anlaşılabilir
- Paketleme Ayrıntıları:Deniz paleti / Hava kartonu / Ekspres ambalajı ile
- Teslim süresi:25 Gün
- Ödeme şartları:L/C, T/T
- Tedarik yeteneği:30K PCS/ay
- İsimlendirilmiş Voltaj:380V veya sipariş üzerine yapılmış
- Soğutma Tipi:IC01
- Çalışma Sistemi:S1
- Kategorisi:Elektrikli Anahtarlar
- İsimlendirilmiş çıkış:1.1~11KW
Özellik:
Ambalaj ve Nakliye:
Kalıcı mıknatıslı senkronizasyon motoru müşterilerimize güvenli bir şekilde ulaştırılmasını sağlamak için dikkatlice paketlenmiş ve gönderilmiştir.
Her motor, nakliye sırasında herhangi bir hasarı önlemek için bolca dolguya sahip sağlam bir karton kutuya yerleştirilir.
Ayrıca motoru herhangi bir dış etkiden korumak için güçlü ve dayanıklı ambalaj malzemeleri kullanıyoruz.
Uluslararası sevkiyatlar için, motor uzun mesafe yolculuğuna dayanabilmesi için ahşap bir kutuya güvenli bir şekilde paketlenir.
Tüm gerekli belgeler ve sertifikalar, kolay gümrükleme için pakete dahil edilmiştir.
Standart nakliye yöntemimiz saygın kuryerler aracılığıyla, ama müşterilerimizin özel nakliye isteklerine de hitap edebiliriz.
Müşterilerimizin siparişlerini zamanında almalarını sağlamak için zamanında ve verimli nakliye hizmetleri sunmaya çalışıyoruz.
Toplu siparişler için, müşterilerimizin benzersiz ihtiyaçlarını karşılamak için özelleştirilmiş ambalaj ve nakliye çözümleri sunuyoruz.
Daimi Mıknatıs Eşzamanlı Motor'da ürünlerimizi en yüksek kalite ve bakım düzeyi ile sunmaya kararlıyız.
Sıkça sorulan sorular:
- S: Bu ürünün marka adı nedir?
- A: Marka adı HC.
- S: Bu ürünün model numarası nedir?
- A: Model numarası JN-HCP-5.
- S: Bu ürün nerede üretiliyor?
- Cevap: Bu ürün Çin'de yapılmıştır.
- S: Bu ürün sertifikalı mı?
- C: Evet, bu ürün ISO9001, CCC ve CE sertifikalı.
- S: Bu ürün için en az sipariş miktarı nedir?
- A: En az sipariş miktarı 50 PCS'dir.
- S: Bu ürünün fiyatı müzakere edilebilir mi?
- C: Evet, bu ürünün fiyatı müzakere edilebilir.
- S: Bu ürün nasıl paketlendi?
- A: Bu ürün deniz paleti, hava kartonu veya ekspres ambalajla paketlenir.
- S: Bu ürün için teslimat süresi nedir?
- A: Teslimat süresi 25 gündür.
- S: Bu ürün için ödeme şartları nelerdir?
- A: Ödeme şartları L/C ve T/T.
- S: Bu ürünün tedarik yeteneği nedir?
- A: Tedarik kapasitesi ayda 30K PCS'dir.