80-120°C Curie Sıcaklığı Endüstriyel ve +/- 0.05mm Tolerans Yay Taşları için Nadir Dünya Mıknatısı 38SH Mıknatısı

Ücretsiz numuneler ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
xÇalışma Sıcaklığı | 80-220 Santigrat | Dayanıklılık | +/- 0,05 mm - +/- 0,1 mm |
---|---|---|---|
Başvurular | motorlar / rüzgar türbini | Kaplanmış | Ni-Cu-Ni |
Örnek | Değerlendirilebilir | SST Tuz sis testi (saatler) | > 72 saat |
Mıknatıs Türü | NdFeB mıknatıslar | Curie Sıcaklığı | 800-150°C |
Kategoriler | Neodyum mıknatısları | ||
Vurgulamak | endüstriyel nadir toprak mıknatısı,endüstriyel nadir toprak elektromanyetik,Nadir toprak mıknatısı nadir toprak elektromıknatısı |
80-150°C Curie Sıcaklığı Endüstriyel ve +/- 0.05mm için Nadir Dünya Mıknatısı Tolerans yay kazı 38SH mıknatısı
Ürün Tanımı:
Neodymium Iron Boron Magnet olarak da bilinen NdFeB mıknatısı, neodymium, demir ve borun alaşımından yapılmış bir tür kalıcı mıknatısdır.Bugün piyasada bulunan en güçlü mıknatıs., yüksek manyetik enerji ürünü ile, çeşitli endüstriyel ve ticari uygulamalar için popüler bir seçim haline getirir.
NdFeB mıknatısı, çok yönlü ve verimli bir mıknatıs olup çok çeşitli uygulamalarda kullanılabilir.ve silindirler, ve özel gereksinimlere göre özel yapılabilir.
NdFeB mıknatısı, endüstriler arasında popüler bir seçim yapan birçok avantaj sunar:
- Güçlü manyetik kuvvet: NdFeB mıknatısı, tüm kalıcı mıknatıslar arasında en yüksek manyetik kuvvete sahiptir ve çeşitli yüksek performanslı uygulamalar için uygundur.
- Demagnetizasyona karşı yüksek direnç: Yüksek bir zorlayıcılığa sahiptir, bu da dış manyetik alanlara dayanabileceği ve manyetik özelliklerini daha uzun süre koruyabileceği anlamına gelir.
- Hafif: Güçlü manyetik kuvvetine rağmen, NdFeB mıknatısı nispeten hafiftir, bu da ağırlığın endişe verici olduğu uygulamalar için son derece uygundur.
- Ucuz: Yüksek manyetik gücü ve verimliliği ile NdFeB mıknatısı çeşitli uygulamalar için uygun maliyetli bir çözüm sunar.
- Geniş kullanım alanı: NdFeB mıknatısı elektronik, otomotiv, tıbbi, havacılık ve daha fazlası da dahil olmak üzere çeşitli endüstrilerde kullanılır.
NdFeB mıknatısları, güçlü manyetik özellikleri nedeniyle çok çeşitli ürünlerde ve endüstrilerde bulunabilir.
- Elektrikli motorlar ve jeneratörler
- Sensörler ve anahtarlar
- Magnetik ayırıcılar
- Hoparlörler ve kulaklıklar
- Mıknatıs terapisi cihazları
- Sabit disk sürücüleri
- Manyetik rezonans görüntüleme (MRI) makineleri
- Manyetik havalandırma trenleri
- Rüzgar türbinleri
- manyetik rulmanlar
Manyetik Özellikler | ||||||||||
Sınıf | Kalıcılık | İçsel Zorlama | Maks. Manyetik Enerji Ürünü | Sıcaklık katsayısı | Maksimum çalışma sıcaklığı | yoğunluk | ||||
Br | Hcj | (BH) maksimum | α Br | β Hcj | Tw | ρ | ||||
T | Kilogram | kA/m | - Evet. | KJ/m3 | MGOe | %/°C | %/°C | °C | g/cm3 | |
N55 | ≥ 1.45 | ≥ 14.5 | ≥ 955 | ≥12 | 406-437 | 51-55 | - 0 oldu.12 | - 0 oldu.8 | 80 | ≥ 7.5 |
N54 | ≥ 1.44 | ≥ 14.4 | ≥ 955 | ≥12 | 398-437 | 50-55 | - 0 oldu.12 | - 0 oldu.8 | 80 | ≥ 7.5 |
N52 | 1.42-1.44 | 14.2-14.4 | ≥ 955 | ≥12 | 390-422 | 49-53 | - 0 oldu.12 | - 0 oldu.8 | 80 | ≥ 7.5 |
N50 | 1.4-1.42 | 14-14'e kadar.2 | ≥ 955 | ≥12 | 374-406 | 47-51 | - 0 oldu.12 | - 0 oldu.8 | 80 | ≥ 7.5 |
N48 | 1.37-1.4 | 13.7-14 | ≥ 955 | ≥12 | 366-390 | 46-49 | - 0 oldu.12 | - 0 oldu.8 | 80 | ≥ 7.5 |
N45 | 1.32-1.37 | 13.2-13.7 | ≥ 955 | ≥12 | 342-366 | 43-46 | - 0 oldu.12 | - 0 oldu.8 | 80 | ≥ 7.5 |
54M | ≥ 1.44 | ≥ 14.4 | ≥1114 | ≥14 | 398-422 | 50-53 | - 0 oldu.12 | - 0 oldu.8 | 100 | ≥ 7.5 |
52M | 1.42-1.44 | 14.2-14.4 | ≥1114 | ≥14 | 390-422 | 49-53 | - 0 oldu.12 | - 0 oldu.8 | 100 | ≥ 7.5 |
50M. | 1.4-1.42 | 14-14'e kadar.2 | ≥1114 | ≥14 | 374-406 | 47-51 | - 0 oldu.12 | - 0 oldu.8 | 100 | ≥ 7.5 |
48M | 1.37-1.4 | 13.7-14 | ≥1114 | ≥14 | 366-390 | 46-49 | - 0 oldu.12 | - 0 oldu.8 | 100 | ≥ 7.5 |
45M | 1.32-1.37 | 13.2-13.7 | ≥1114 | ≥14 | 342-366 | 43-46 | - 0 oldu.12 | - 0 oldu.8 | 100 | ≥ 7.5 |
42M | 1.28-1.32 | 12.8-13.2 | ≥1114 | ≥14 | 318-342 | 40-43 | - 0 oldu.12 | - 0 oldu.8 | 100 | ≥ 7.5 |
54H | ≥ 1.44 | ≥ 14.4 | ≥1353 | ≥ 17 | 398-422 | 50-53 | - 0 oldu.12 | - 0 oldu.7 | 120 | ≥ 7.5 |
52H | 1.42-1.44 | 14.2-14.4 | ≥1353 | ≥ 17 | 390-422 | 49-53 | - 0 oldu.12 | - 0 oldu.7 | 120 | ≥ 7.5 |
50H | 1.4-1.42 | 14-14'e kadar.2 | ≥1353 | ≥ 17 | 374-406 | 47-51 | - 0 oldu.12 | - 0 oldu.7 | 120 | ≥ 7.5 |
48 saat | 1.37-1.4 | 13.7-14 | ≥1353 | ≥ 17 | 366-390 | 46-49 | - 0 oldu.12 | - 0 oldu.7 | 120 | ≥ 7.5 |
45 saat | 1.32-1.37 | 13.2-13.7 | ≥1353 | ≥ 17 | 342-366 | 43-46 | - 0 oldu.12 | - 0 oldu.7 | 120 | ≥ 7.5 |
42H | 1.28-1.32 | 12.8-13.2 | ≥1353 | ≥ 17 | 318-342 | 40-43 | - 0 oldu.12 | - 0 oldu.7 | 120 | ≥ 7.5 |
40H | 1.26-1.28 | 12.6-12.8 | ≥1353 | ≥ 17 | 302-326 | 38-41 | - 0 oldu.12 | - 0 oldu.7 | 120 | ≥ 7.5 |
52SH | 1.42-1.44 | 14.2-14.4 | ≥1592 | ≥20 | 390-422 | 49-53 | - 0 oldu.12 | - 0 oldu.6 | 150 | ≥ 7.5 |
50SH | 1.4-1.42 | 14-14'e kadar.2 | ≥1592 | ≥20 | 374-406 | 47-51 | - 0 oldu.12 | - 0 oldu.6 | 150 | ≥ 7.5 |
48SH | 1.37-1.4 | 13.7-14 | ≥1592 | ≥20 | 366-390 | 46-49 | - 0 oldu.12 | - 0 oldu.6 | 150 | ≥ 7.5 |
45SH | 1.32-1.37 | 13.2-13.7 | ≥1592 | ≥20 | 342-366 | 43-46 | - 0 oldu.12 | - 0 oldu.6 | 150 | ≥ 7.5 |
42SH | 1.28-1.32 | 12.8-13.2 | ≥1592 | ≥20 | 318-342 | 40-43 | - 0 oldu.12 | - 0 oldu.6 | 150 | ≥ 7.5 |
40SH | 1.26-1.28 | 12.6-12.8 | ≥1592 | ≥20 | 302-326 | 38-41 | - 0 oldu.12 | - 0 oldu.6 | 150 | ≥ 7.5 |
38SH | 1.22-1.26 | 12.2-12.6 | ≥1592 | ≥20 | 287-310 | 36-39 | - 0 oldu.12 | - 0 oldu.6 | 150 | ≥ 7.5 |
35SH | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | ≥1592 | ≥20 | 263-287 | 33-36 | - 0 oldu.12 | - 0 oldu.6 | 150 | ≥ 7.5 |
33SH | 1.13-1.17 | 11.3-11.7 | ≥1592 | ≥20 | 247-271 | 31-34 | - 0 oldu.12 | - 0 oldu.6 | 150 | ≥ 7.5 |
30SH | 1.08-1.13 | 10.8-11.3 | ≥1592 | ≥20 | 223-254 | 28-32 | - 0 oldu.12 | - 0 oldu.6 | 150 | ≥ 7.5 |
48UH | 1.36-1.4 | 13.6-14 | ≥1990 | ≥25 | 366-390 | 46-49 | - 0 oldu.12 | - 0 oldu.6 | 180 | ≥ 7.5 |
45UH | 1.32-1.37 | 13.2-13.7 | ≥1990 | ≥25 | 342-366 | 43-46 | - 0 oldu.12 | - 0 oldu.6 | 180 | ≥ 7.5 |
42UH | 1.28-1.32 | 12.8-13.2 | ≥1990 | ≥25 | 318-342 | 40-43 | - 0 oldu.12 | - 0 oldu.6 | 180 | ≥ 7.5 |
40UH | 1.26-1.28 | 12.6-12.8 | ≥1990 | ≥25 | 302-326 | 38-41 | - 0 oldu.12 | - 0 oldu.6 | 180 | ≥ 7.5 |
38UH | 1.22-1.26 | 12.2-12.6 | ≥1990 | ≥25 | 287-310 | 36-39 | - 0 oldu.12 | - 0 oldu.6 | 180 | ≥ 7.5 |
35UH | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | ≥1990 | ≥25 | 263-287 | 33-36 | - 0 oldu.12 | - 0 oldu.6 | 180 | ≥ 7.5 |
33UH | 1.13-1.17 | 11.3-11.7 | ≥1990 | ≥25 | 247-271 | 31-34 | - 0 oldu.12 | - 0 oldu.6 | 180 | ≥ 7.5 |
30UH | 1.08-1.13 | 10.8-11.3 | ≥1990 | ≥25 | 223-255 | 28-32 | - 0 oldu.12 | - 0 oldu.51 | 180 | ≥ 7.5 |
28UH | 1.02-1.08 | 10.2-10.8 | ≥1990 | ≥25 | 207-231 | 26-29 | - 0 oldu.12 | - 0 oldu.51 | 180 | ≥ 7.5 |
42EH | 1.28-1.32 | 12.8-13.2 | ≥2388 | ≥ 30 | 318-342 | 40-43 | - 0 oldu.12 | - 0 oldu.5 | 200 | ≥ 7.5 |
40EH | 1.25-1.28 | 12.5-12.8 | ≥2388 | ≥ 30 | 302-326 | 38-41 | - 0 oldu.12 | - 0 oldu.5 | 200 | ≥ 7.5 |
38EH | 1.22-1.26 | 12.2-12.6 | ≥2388 | ≥ 30 | 287-310 | 36-39 | - 0 oldu.12 | - 0 oldu.5 | 200 | ≥ 7.5 |
35EH | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | ≥2388 | ≥ 30 | 263-287 | 33-36 | - 0 oldu.12 | - 0 oldu.5 | 200 | ≥ 7.5 |
33EH | 1.13-1.17 | 11.3-11.7 | ≥2388 | ≥ 30 | 247-271 | 31-34 | - 0 oldu.12 | - 0 oldu.5 | 200 | ≥ 7.5 |
30EH | 1.08-1.13 | 10.8-11.3 | ≥2388 | ≥ 30 | 223-255 | 28-32 | - 0 oldu.12 | - 0 oldu.51 | 200 | ≥ 7.5 |
28EH | 1.02-1.08 | 10.2-10.8 | ≥2388 | ≥ 30 | 207-231 | 26-29 | - 0 oldu.12 | - 0 oldu.51 | 200 | ≥ 7.5 |
40AH | 1.25-1.28 | 12.5-12.8 | ≥2786 | ≥35 | 302-326 | 38-41 | - 0 oldu.12 | - 0 oldu.51 | 220 | ≥ 7.5 |
38AH | 1.22-1.26 | 12.2-12.6 | ≥2786 | ≥35 | 287-310 | 36-39 | - 0 oldu.12 | - 0 oldu.51 | 220 | ≥ 7.5 |
35AH | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | ≥2786 | ≥35 | 263-287 | 33-36 | - 0 oldu.12 | - 0 oldu.51 | 220 | ≥ 7.5 |
33AH | 1.13-1.17 | 11.3-11.7 | ≥2786 | ≥35 | 247-271 | 31-34 | - 0 oldu.12 | - 0 oldu.51 | 220 | ≥ 7.5 |
30AH | 1.08-1.13 | 10.8-11.3 | ≥2786 | ≥35 | 223-255 | 28-32 | - 0 oldu.12 | - 0 oldu.51 | 220 | ≥ 7.5 |
28AH | 1.02-1.08 | 10.2-10.8 | ≥2786 | ≥35 | 199-231 | 25-29 | - 0 oldu.12 | - 0 oldu.51 | 220 | ≥ 7.5 |
