Çekim Motoru Otomobil EPS Motoru Klima için 80-230 Santigrat NdFeB Mıknatısı

Ücretsiz numuneler ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
xUygulama | Çekiş Motoru Otomotiv EPS Motor Klima | Maksimum çalışma sıcaklığı | 230°C |
---|---|---|---|
Büyük Mevcut | N35-N52 | Mıknatıs Türü | NdFeB mıknatıslar |
Süreç | sinterleme | Kaplama | Nikel Epoksi Zn Ni |
Dayanıklılık | +/- 0,05 mm | Çiğ madde | NdFeB Nadir toprak malzemeleri |
Kategoriler | Neodyum mıknatısları | ||
Vurgulamak | çekiş motoru için ndfeb mıknatıs,Motor NdFeB mıknatısı,motorlu ndfeb mıknatısları |
Çekim Motoru Otomobil EPS Motoru Klima için 80-230 Santigrat NdFeB Mıknatısı
Ürün Tanımı:
NdFeB mıknatısı, Neodymium Nadir Dünya Mıknatısı olarak da bilinir. Neodymium, demir ve borun bir kombinasyonundan yapılmış bir tür kalıcı mıknatıs.Bu güçlü mıknatıs yüksek manyetik kuvveti ile bilinirBu ürün genel incelemesinde, NdFeB mıknatısının ana özelliklerini ve uygulamalarını tartışacağız.
NdFeB mıknatısı, boyutlarında hassasiyeti ve doğruluğu sağlayan +/- 0.05mm toleransıyla üretilir.Bu tolerans düzeyi, en küçük değişikliklerin ürünün genel performansını etkileyebileceği uygulamalarda gereklidir.NdFeB mıknatıslarının üretiminde kullanılan hammaddeler, nadir toprak malzemelerinden neodymium, demir ve bor'dur.NdFeB mıknatısını mevcut en güçlü kalıcı mıknatıslardan biri haline getirir.
NdFeB mıknatısının çok yönlülüğü, geniş bir uygulama yelpazesi için uygun hale getirir. Yüksek manyetik gücü ve toleransı, çekiş motorlarında kullanılmak için ideal hale getirir.Elektrikli araçlardaki gibi.Aynı zamanda otomobil EPS motorlarında direksiyon desteği için ve verimli soğutma için klimalarda yaygın olarak kullanılır.Güçlü manyetik kuvveti de onu jeneratörlerde kullanmak için mükemmel bir seçim yapar, hoparlörler ve manyetik ayırıcılar.
NdFeB mıknatısının 80-230 derece arasında yüksek bir çalışma sıcaklığı aralığı vardır, bu da çeşitli ortamlarda kullanılmasına uygun hale getirir.Manyetik kuvvetinde önemli bir kayıp olmadan yüksek sıcaklıklara dayanabilirNdFeB mıknatısı, N35'ten N52'ye kadar çeşitli sınıflarda mevcuttur.Mıknatısın manyetik kuvveti ne kadar güçlü olursa.
Özetle, NdFeB mıknatısı yüksek manyetik kuvvet, hassasiyet ve çok çeşitli uygulamalar sunan güçlü ve çok yönlü bir üründür.Bor da onu mevcut en güçlü kalıcı mıknatıslardan biri yapar.Yüksek çalışma sıcaklık aralığı ve çeşitli sınıflar ile, NdFeB mıknatısı güçlü ve hassas manyetik özelliklere ihtiyaç duyan endüstriler için güvenilir ve verimli bir seçimdir.Bizim NdFeB mıknatıs hakkında daha fazla bilgi edinmek için şimdi bizimle iletişime geçin ve nasıl iş yararlı olabilir.
Teknik parametreler:
Süreç | Mıknatıs Türü | Dayanıklılık | Çalışma süresi | Kaplama | Boyut | Maksimum Çalışma Sıcağı | Mevcut Sınıf | Uygulama | Çiğ madde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sinterleme | NdFeB mıknatısları | +/- 0,05 mm | 80-230°C | Nikel Epoksi Zn Ni | Geleneksel | 230°C | N35-N52 | Çekim Motoru, Otomobil EPS Motoru, Klima | NdFeB Nadir toprak malzemeleri |
Manyetik Özellikler | ||||||||||
Sınıf | Kalıcılık | İçsel Zorlama | Maks. Manyetik Enerji Ürünü | Sıcaklık katsayısı | Maksimum çalışma sıcaklığı | yoğunluk | ||||
Br | Hcj | (BH) maksimum | α Br | β Hcj | Tw | ρ | ||||
T | Kilogram | kA/m | - Evet. | KJ/m3 | MGOe | %/°C | %/°C | °C | g/cm3 | |
N55 | ≥ 1.45 | ≥ 14.5 | ≥ 955 | ≥12 | 406-437 | 51-55 | - 0 oldu.12 | - 0 oldu.8 | 80 | ≥ 7.5 |
N54 | ≥ 1.44 | ≥ 14.4 | ≥ 955 | ≥12 | 398-437 | 50-55 | - 0 oldu.12 | - 0 oldu.8 | 80 | ≥ 7.5 |
N52 | 1.42-1.44 | 14.2-14.4 | ≥ 955 | ≥12 | 390-422 | 49-53 | - 0 oldu.12 | - 0 oldu.8 | 80 | ≥ 7.5 |
N50 | 1.4-1.42 | 14-14'e kadar.2 | ≥ 955 | ≥12 | 374-406 | 47-51 | - 0 oldu.12 | - 0 oldu.8 | 80 | ≥ 7.5 |
N48 | 1.37-1.4 | 13.7-14 | ≥ 955 | ≥12 | 366-390 | 46-49 | - 0 oldu.12 | - 0 oldu.8 | 80 | ≥ 7.5 |
N45 | 1.32-1.37 | 13.2-13.7 | ≥ 955 | ≥12 | 342-366 | 43-46 | - 0 oldu.12 | - 0 oldu.8 | 80 | ≥ 7.5 |
54M | ≥ 1.44 | ≥ 14.4 | ≥1114 | ≥14 | 398-422 | 50-53 | - 0 oldu.12 | - 0 oldu.8 | 100 | ≥ 7.5 |
52M | 1.42-1.44 | 14.2-14.4 | ≥1114 | ≥14 | 390-422 | 49-53 | - 0 oldu.12 | - 0 oldu.8 | 100 | ≥ 7.5 |
50M. | 1.4-1.42 | 14-14'e kadar.2 | ≥1114 | ≥14 | 374-406 | 47-51 | - 0 oldu.12 | - 0 oldu.8 | 100 | ≥ 7.5 |
48M | 1.37-1.4 | 13.7-14 | ≥1114 | ≥14 | 366-390 | 46-49 | - 0 oldu.12 | - 0 oldu.8 | 100 | ≥ 7.5 |
45M | 1.32-1.37 | 13.2-13.7 | ≥1114 | ≥14 | 342-366 | 43-46 | - 0 oldu.12 | - 0 oldu.8 | 100 | ≥ 7.5 |
42M | 1.28-1.32 | 12.8-13.2 | ≥1114 | ≥14 | 318-342 | 40-43 | - 0 oldu.12 | - 0 oldu.8 | 100 | ≥ 7.5 |
54H | ≥ 1.44 | ≥ 14.4 | ≥1353 | ≥ 17 | 398-422 | 50-53 | - 0 oldu.12 | - 0 oldu.7 | 120 | ≥ 7.5 |
52H | 1.42-1.44 | 14.2-14.4 | ≥1353 | ≥ 17 | 390-422 | 49-53 | - 0 oldu.12 | - 0 oldu.7 | 120 | ≥ 7.5 |
50H | 1.4-1.42 | 14-14'e kadar.2 | ≥1353 | ≥ 17 | 374-406 | 47-51 | - 0 oldu.12 | - 0 oldu.7 | 120 | ≥ 7.5 |
48 saat | 1.37-1.4 | 13.7-14 | ≥1353 | ≥ 17 | 366-390 | 46-49 | - 0 oldu.12 | - 0 oldu.7 | 120 | ≥ 7.5 |
45 saat | 1.32-1.37 | 13.2-13.7 | ≥1353 | ≥ 17 | 342-366 | 43-46 | - 0 oldu.12 | - 0 oldu.7 | 120 | ≥ 7.5 |
42H | 1.28-1.32 | 12.8-13.2 | ≥1353 | ≥ 17 | 318-342 | 40-43 | - 0 oldu.12 | - 0 oldu.7 | 120 | ≥ 7.5 |
40H | 1.26-1.28 | 12.6-12.8 | ≥1353 | ≥ 17 | 302-326 | 38-41 | - 0 oldu.12 | - 0 oldu.7 | 120 | ≥ 7.5 |
52SH | 1.42-1.44 | 14.2-14.4 | ≥1592 | ≥20 | 390-422 | 49-53 | - 0 oldu.12 | - 0 oldu.6 | 150 | ≥ 7.5 |
50SH | 1.4-1.42 | 14-14'e kadar.2 | ≥1592 | ≥20 | 374-406 | 47-51 | - 0 oldu.12 | - 0 oldu.6 | 150 | ≥ 7.5 |
48SH | 1.37-1.4 | 13.7-14 | ≥1592 | ≥20 | 366-390 | 46-49 | - 0 oldu.12 | - 0 oldu.6 | 150 | ≥ 7.5 |
45SH | 1.32-1.37 | 13.2-13.7 | ≥1592 | ≥20 | 342-366 | 43-46 | - 0 oldu.12 | - 0 oldu.6 | 150 | ≥ 7.5 |
42SH | 1.28-1.32 | 12.8-13.2 | ≥1592 | ≥20 | 318-342 | 40-43 | - 0 oldu.12 | - 0 oldu.6 | 150 | ≥ 7.5 |
40SH | 1.26-1.28 | 12.6-12.8 | ≥1592 | ≥20 | 302-326 | 38-41 | - 0 oldu.12 | - 0 oldu.6 | 150 | ≥ 7.5 |
38SH | 1.22-1.26 | 12.2-12.6 | ≥1592 | ≥20 | 287-310 | 36-39 | - 0 oldu.12 | - 0 oldu.6 | 150 | ≥ 7.5 |
35SH | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | ≥1592 | ≥20 | 263-287 | 33-36 | - 0 oldu.12 | - 0 oldu.6 | 150 | ≥ 7.5 |
33SH | 1.13-1.17 | 11.3-11.7 | ≥1592 | ≥20 | 247-271 | 31-34 | - 0 oldu.12 | - 0 oldu.6 | 150 | ≥ 7.5 |
30SH | 1.08-1.13 | 10.8-11.3 | ≥1592 | ≥20 | 223-254 | 28-32 | - 0 oldu.12 | - 0 oldu.6 | 150 | ≥ 7.5 |
48UH | 1.36-1.4 | 13.6-14 | ≥1990 | ≥25 | 366-390 | 46-49 | - 0 oldu.12 | - 0 oldu.6 | 180 | ≥ 7.5 |
45UH | 1.32-1.37 | 13.2-13.7 | ≥1990 | ≥25 | 342-366 | 43-46 | - 0 oldu.12 | - 0 oldu.6 | 180 | ≥ 7.5 |
42UH | 1.28-1.32 | 12.8-13.2 | ≥1990 | ≥25 | 318-342 | 40-43 | - 0 oldu.12 | - 0 oldu.6 | 180 | ≥ 7.5 |
40UH | 1.26-1.28 | 12.6-12.8 | ≥1990 | ≥25 | 302-326 | 38-41 | - 0 oldu.12 | - 0 oldu.6 | 180 | ≥ 7.5 |
38UH | 1.22-1.26 | 12.2-12.6 | ≥1990 | ≥25 | 287-310 | 36-39 | - 0 oldu.12 | - 0 oldu.6 | 180 | ≥ 7.5 |
35UH | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | ≥1990 | ≥25 | 263-287 | 33-36 | - 0 oldu.12 | - 0 oldu.6 | 180 | ≥ 7.5 |
33UH | 1.13-1.17 | 11.3-11.7 | ≥1990 | ≥25 | 247-271 | 31-34 | - 0 oldu.12 | - 0 oldu.6 | 180 | ≥ 7.5 |
30UH | 1.08-1.13 | 10.8-11.3 | ≥1990 | ≥25 | 223-255 | 28-32 | - 0 oldu.12 | - 0 oldu.51 | 180 | ≥ 7.5 |
28UH | 1.02-1.08 | 10.2-10.8 | ≥1990 | ≥25 | 207-231 | 26-29 | - 0 oldu.12 | - 0 oldu.51 | 180 | ≥ 7.5 |
42EH | 1.28-1.32 | 12.8-13.2 | ≥2388 | ≥ 30 | 318-342 | 40-43 | - 0 oldu.12 | - 0 oldu.5 | 200 | ≥ 7.5 |
40EH | 1.25-1.28 | 12.5-12.8 | ≥2388 | ≥ 30 | 302-326 | 38-41 | - 0 oldu.12 | - 0 oldu.5 | 200 | ≥ 7.5 |
38EH | 1.22-1.26 | 12.2-12.6 | ≥2388 | ≥ 30 | 287-310 | 36-39 | - 0 oldu.12 | - 0 oldu.5 | 200 | ≥ 7.5 |
35EH | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | ≥2388 | ≥ 30 | 263-287 | 33-36 | - 0 oldu.12 | - 0 oldu.5 | 200 | ≥ 7.5 |
33EH | 1.13-1.17 | 11.3-11.7 | ≥2388 | ≥ 30 | 247-271 | 31-34 | - 0 oldu.12 | - 0 oldu.5 | 200 | ≥ 7.5 |
30EH | 1.08-1.13 | 10.8-11.3 | ≥2388 | ≥ 30 | 223-255 | 28-32 | - 0 oldu.12 | - 0 oldu.51 | 200 | ≥ 7.5 |
28EH | 1.02-1.08 | 10.2-10.8 | ≥2388 | ≥ 30 | 207-231 | 26-29 | - 0 oldu.12 | - 0 oldu.51 | 200 | ≥ 7.5 |
40AH | 1.25-1.28 | 12.5-12.8 | ≥2786 | ≥35 | 302-326 | 38-41 | - 0 oldu.12 | - 0 oldu.51 | 220 | ≥ 7.5 |
38AH | 1.22-1.26 | 12.2-12.6 | ≥2786 | ≥35 | 287-310 | 36-39 | - 0 oldu.12 | - 0 oldu.51 | 220 | ≥ 7.5 |
35AH | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | ≥2786 | ≥35 | 263-287 | 33-36 | - 0 oldu.12 | - 0 oldu.51 | 220 | ≥ 7.5 |
33AH | 1.13-1.17 | 11.3-11.7 | ≥2786 | ≥35 | 247-271 | 31-34 | - 0 oldu.12 | - 0 oldu.51 | 220 | ≥ 7.5 |
30AH | 1.08-1.13 | 10.8-11.3 | ≥2786 | ≥35 | 223-255 | 28-32 | - 0 oldu.12 | - 0 oldu.51 | 220 | ≥ 7.5 |
28AH | 1.02-1.08 | 10.2-10.8 | ≥2786 | ≥35 | 199-231 | 25-29 | - 0 oldu.12 | - 0 oldu.51 | 220 | ≥ 7.5 |
Sıkça sorulan sorular:
- S: Bu ürünün marka adı nedir?
A: Marka adı JN. - S: Bu ürünün model numarası nedir?
A: Model numarası JN-ND-1. - S: Bu ürün nerede üretiliyor?
A: Bu ürün Çin'de üretiliyor. - S: Bu ürünün herhangi bir sertifikası var mı?
C: Evet, bu ürün ISO9001 sertifikalı. - S: Bu ürün için en az sipariş miktarı nedir?
A: En az sipariş miktarı 1000 PCS'dir. - S: Bu ürün için fiyat müzakere edilebilir mi?
C: Evet, bu ürünün fiyatı müzakere edilebilir. - S: Bu ürün nasıl ambalajlanmıştır?
A: Bu ürün Sea Pallet, Air Carton veya Express Packaging ile paketlenir. - S: Bu ürünün teslimatı ne kadar sürer?
Cevap: Bu ürün için teslimat süresi 21 gündür. - S: Bu ürün için ödeme şartları nelerdir?
A: Bu ürün için ödeme şartları L/C ve T/T'dir. - S: Bu ürün için tedarik kapasitesi nedir?
Cevap: Bu ürün için tedarik kapasitesi ayda 1000K PCS'dir.