NdFeB Nadir Dünya Süper Mıknatıslar Vali Mıknatıs Giyim Direnci Nadir Manyetik Metaller

Menşe yeri Çin
Marka adı JN
Sertifika ISO9001
Model numarası 113TS
Min sipariş miktarı 1000 adet
Fiyat negotiable
Ambalaj bilgileri Deniz Paletiyle / Hava Kartonuyla / Ekspres Paketlemeyle
Teslim süresi 15~18 Gün
Ödeme koşulları L/C, T/T
Yetenek temini 1 000.000 Adet/Ay

Ücretsiz numuneler ve kuponlar için bana ulaşın.

Naber:0086 18588475571

WeChat: 0086 18588475571

Skype: sales10@aixton.com

Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.

x
Ürün ayrıntıları
Adı Vali Mıknatısı Uygulama endüstrisi makine
Uygulama Vali Süreç sinterleme
Malzemeler NdFeB Nadir toprak malzemeleri Şekli Yüzük
Boyut sipariş üzerine yapılır Kaplama Zn
Kategoriler Neodyum mıknatısları
Vurgulamak

Nadir toprak süper mıknatısları

,

Hükümetçi mıknatıs aşınmaya dayanıklı

,

Kullanıma dayanıklı nadir manyetik metaller

Mesaj bırakın
Ürün Açıklaması

NdFeB Nadir Dünya Süper Mıknatıslar Vali Mıknatıs Giyim Direnci Nadir manyetik metaller

 

Bizim NdFeB mıknatıslarımız, istisnai özellikleri nedeniyle valyuta uygulamalarında öne çıkıyor:

Yumuşak kaplama ve yüksek dayanıklılık:

Mıknatıslarımız, dayanıklılıklarını en aza indiren ve yüksek sıcaklıklara dayanabilmeleri için çok yumuşak bir kaplamaya sahiptir.
Yüksek kalıcılık ve güç:

Önemli bir kalıcılık ve üstün güçle, mıknatıslarımız yüksek çalışma sıcaklıklarında bile manyetik özelliklerini koruyor, böylece demanyetizasyona karşı dirençli oluyorlar.
Eşsiz Maliyet Verimliliği:

Var olan tüm mıknatıs malzemeleri arasında bizim NdFeB mıknatıslarımız paraya karşı en iyi değeri sunuyor.
Yıllık üretim kapasitemiz 3.000 ton ve Çin'in en büyük nadir toprak madenci olan Chinalco ile stratejik bir ortaklığımız var.Bu ortaklık, tam bir üretim zinciri ve sağlam bir kalite güvence sistemi sağlar..

 

Özel ihtiyaçlar
Sipariş için lütfen aşağıdaki temel gereklilikleri belirtin:
1Performans gereksinimleri (Remanans Br, İçsel Zorlama Hcj, Çalışma Sıcaklığı vb.)
2Şekil ve boyut (resimler mevcut)
3Mıknatıs yönü (aksal, radyal ve diğer mıknatıs açısı)
4Kaplama malzemesi işlemi ve kalınlığı (örneğin Ni, Ni-cu-Ni, Zn (Cr3 +), Tin, Epoxy, Ni-AG, Ni-au)
5. Tolerans gereksinimleri (lütfen aşırı kaliteyi önlemek için maliyet etkinliğine dikkat edin)
6Test gereksinimleri
7Futures gereksinimleri
8Paketleme ve nakliye gereksinimleri


Şirketimiz tarafından sağlanan NdFeB nadir toprak mıknatısı ürünlerinin performansı ve maksimum işleme doğruluğu için lütfen aşağıdaki iki tabloya bakın:

 

Manyetik Özellikler

 

Manyetik Özellikler
Sınıf Kalıcılık Manyetik İndüksiyon İçsel Zorlama Maks. Manyetik Enerji Ürünü Sıcaklık katsayısı Maksimum çalışma sıcaklığı yoğunluk
Br Hcb Hcj (BH) maksimum α Br β Hcj Tw ρ
T Kilogram kA/m - Evet. kA/m - Evet. KJ/m3 MGOe %/°C %/°C °C g/cm3
N55 ≥ 1.45 ≥ 14.5 836 10.5 ≥ 955 ≥12 406-437 51-55 - 0 oldu.12 - 0 oldu.8 80 ≥ 7.5
N54 ≥ 1.44 ≥ 14.4 836 10.5 ≥ 955 ≥12 398-437 50-55 - 0 oldu.12 - 0 oldu.8 80 ≥ 7.5
N52 1.42-1.44 14.2-14.4 836 10.5 ≥ 955 ≥12 390-422 49-53 - 0 oldu.12 - 0 oldu.8 80 ≥ 7.5
N50 1.4-1.42 14-14'e kadar.2 836 10.5 ≥ 955 ≥12 374-406 47-51 - 0 oldu.12 - 0 oldu.8 80 ≥ 7.5
N48 1.37-1.4 13.7-14 915 11.5 ≥ 955 ≥12 366-390 46-49 - 0 oldu.12 - 0 oldu.8 80 ≥ 7.5
N45 1.32-1.37 13.2-13.7 915 11.5 ≥ 955 ≥12 342-366 43-46 - 0 oldu.12 - 0 oldu.8 80 ≥ 7.5
54M ≥ 1.44 ≥ 14.4 1056 13.3 ≥1114 ≥14 398-422 50-53 - 0 oldu.12 - 0 oldu.8 100 ≥ 7.5
52M 1.42-1.44 14.2-14.4 1056 13.3 ≥1114 ≥14 390-422 49-53 - 0 oldu.12 - 0 oldu.8 100 ≥ 7.5
50M. 1.4-1.42 14-14'e kadar.2 1034 13.0 ≥1114 ≥14 374-406 47-51 - 0 oldu.12 - 0 oldu.8 100 ≥ 7.5
48M 1.37-1.4 13.7-14 1019 12.8 ≥1114 ≥14 366-390 46-49 - 0 oldu.12 - 0 oldu.8 100 ≥ 7.5
45M 1.32-1.37 13.2-13.7 1008 12.7 ≥1114 ≥14 342-366 43-46 - 0 oldu.12 - 0 oldu.8 100 ≥ 7.5
42M 1.28-1.32 12.8-13.2 970 12.2 ≥1114 ≥14 318-342 40-43 - 0 oldu.12 - 0 oldu.8 100 ≥ 7.5
54H ≥ 1.44 ≥ 14.4 1056 13.3 ≥1353 ≥ 17 398-422 50-53 - 0 oldu.12 - 0 oldu.7 120 ≥ 7.5
52H 1.42-1.44 14.2-14.4 1056 13.3 ≥1353 ≥ 17 390-422 49-53 - 0 oldu.12 - 0 oldu.7 120 ≥ 7.5
50H 1.4-1.42 14-14'e kadar.2 1034 13.0 ≥1353 ≥ 17 374-406 47-51 - 0 oldu.12 - 0 oldu.7 120 ≥ 7.5
48 saat 1.37-1.4 13.7-14 1019 12.8 ≥1353 ≥ 17 366-390 46-49 - 0 oldu.12 - 0 oldu.7 120 ≥ 7.5
45 saat 1.32-1.37 13.2-13.7 1008 12.7 ≥1353 ≥ 17 342-366 43-46 - 0 oldu.12 - 0 oldu.7 120 ≥ 7.5
42H 1.28-1.32 12.8-13.2 970 12.2 ≥1353 ≥ 17 318-342 40-43 - 0 oldu.12 - 0 oldu.7 120 ≥ 7.5
40H 1.26-1.28 12.6-12.8 948 11.9 ≥1353 ≥ 17 302-326 38-41 - 0 oldu.12 - 0 oldu.7 120 ≥ 7.5
52SH 1.42-1.44 14.2-14.4 1056 13.3 ≥1592 ≥20 390-422 49-53 - 0 oldu.12 - 0 oldu.6 150 ≥ 7.5
50SH 1.4-1.42 14-14'e kadar.2 1034 13.0 ≥1592 ≥20 374-406 47-51 - 0 oldu.12 - 0 oldu.6 150 ≥ 7.5
48SH 1.37-1.4 13.7-14 1019 12.8 ≥1592 ≥20 366-390 46-49 - 0 oldu.12 - 0 oldu.6 150 ≥ 7.5
45SH 1.32-1.37 13.2-13.7 1008 12.7 ≥1592 ≥20 342-366 43-46 - 0 oldu.12 - 0 oldu.6 150 ≥ 7.5
42SH 1.28-1.32 12.8-13.2 970 12.2 ≥1592 ≥20 318-342 40-43 - 0 oldu.12 - 0 oldu.6 150 ≥ 7.5
40SH 1.26-1.28 12.6-12.8 948 11.9 ≥1592 ≥20 302-326 38-41 - 0 oldu.12 - 0 oldu.6 150 ≥ 7.5
38SH 1.22-1.26 12.2-12.6 925 11.6 ≥1592 ≥20 287-310 36-39 - 0 oldu.12 - 0 oldu.6 150 ≥ 7.5
35SH 1.17-1.22 11.7-12.2 887 11.1 ≥1592 ≥20 263-287 33-36 - 0 oldu.12 - 0 oldu.6 150 ≥ 7.5
33SH 1.13-1.17 11.3-11.7 857 10.8 ≥1592 ≥20 247-271 31-34 - 0 oldu.12 - 0 oldu.6 150 ≥ 7.5
30SH 1.08-1.13 10.8-11.3 819 10.3 ≥1592 ≥20 223-254 28-32 - 0 oldu.12 - 0 oldu.6 150 ≥ 7.5
48UH 1.36-1.4 13.6-14 1029 12.9 ≥1990 ≥25 366-390 46-49 - 0 oldu.12 - 0 oldu.6 180 ≥ 7.5
45UH 1.32-1.37 13.2-13.7 1008 12.7 ≥1990 ≥25 342-366 43-46 - 0 oldu.12 - 0 oldu.6 180 ≥ 7.5
42UH 1.28-1.32 12.8-13.2 970 12.2 ≥1990 ≥25 318-342 40-43 - 0 oldu.12 - 0 oldu.6 180 ≥ 7.5
40UH 1.26-1.28 12.6-12.8 948 11.9 ≥1990 ≥25 302-326 38-41 - 0 oldu.12 - 0 oldu.6 180 ≥ 7.5
38UH 1.22-1.26 12.2-12.6 925 11.6 ≥1990 ≥25 287-310 36-39 - 0 oldu.12 - 0 oldu.6 180 ≥ 7.5
35UH 1.17-1.22 11.7-12.2 887 11.1 ≥1990 ≥25 263-287 33-36 - 0 oldu.12 - 0 oldu.6 180 ≥ 7.5
33UH 1.13-1.17 11.3-11.7 857 10.8 ≥1990 ≥25 247-271 31-34 - 0 oldu.12 - 0 oldu.6 180 ≥ 7.5
30UH 1.08-1.13 10.8-11.3 819 10.3 ≥1990 ≥25 223-255 28-32 - 0 oldu.12 - 0 oldu.51 180 ≥ 7.5
28UH 1.02-1.08 10.2-10.8 773 9.7 ≥1990 ≥25 207-231 26-29 - 0 oldu.12 - 0 oldu.51 180 ≥ 7.5
42EH 1.28-1.32 12.8-13.2 970 12.2 ≥2388 ≥ 30 318-342 40-43 - 0 oldu.12 - 0 oldu.5 200 ≥ 7.5
40EH 1.25-1.28 12.5-12.8 948 11.9 ≥2388 ≥ 30 302-326 38-41 - 0 oldu.12 - 0 oldu.5 200 ≥ 7.5
38EH 1.22-1.26 12.2-12.6 925 11.6 ≥2388 ≥ 30 287-310 36-39 - 0 oldu.12 - 0 oldu.5 200 ≥ 7.5
35EH 1.17-1.22 11.7-12.2 887 11.1 ≥2388 ≥ 30 263-287 33-36 - 0 oldu.12 - 0 oldu.5 200 ≥ 7.5
33EH 1.13-1.17 11.3-11.7 857 10.8 ≥2388 ≥ 30 247-271 31-34 - 0 oldu.12 - 0 oldu.5 200 ≥ 7.5
30EH 1.08-1.13 10.8-11.3 819 10.3 ≥2388 ≥ 30 223-255 28-32 - 0 oldu.12 - 0 oldu.51 200 ≥ 7.5
28EH 1.02-1.08 10.2-10.8 773 9.7 ≥2388 ≥ 30 207-231 26-29 - 0 oldu.12 - 0 oldu.51 200 ≥ 7.5
40AH 1.25-1.28 12.5-12.8 948 11.9 ≥2786 ≥35 302-326 38-41 - 0 oldu.12 - 0 oldu.51 220 ≥ 7.5
38AH 1.22-1.26 12.2-12.6 925 11.6 ≥2786 ≥35 287-310 36-39 - 0 oldu.12 - 0 oldu.51 220 ≥ 7.5
35AH 1.17-1.22 11.7-12.2 887 11.1 ≥2786 ≥35 263-287 33-36 - 0 oldu.12 - 0 oldu.51 220 ≥ 7.5
33AH 1.13-1.17 11.3-11.7 857 10.8 ≥2786 ≥35 247-271 31-34 - 0 oldu.12 - 0 oldu.51 220 ≥ 7.5
30AH 1.08-1.13 10.8-11.3 819 10.3 ≥2786 ≥35 223-255 28-32 - 0 oldu.12 - 0 oldu.51 220 ≥ 7.5
28AH 1.02-1.08 10.2-10.8 773 9.7 ≥2786 ≥35 199-231 25-29 - 0 oldu.12 - 0 oldu.51 220 ≥ 7.5

 

 

 

Boyut Toleransı

NdFeB Nadir Dünya Süper Mıknatıslar Vali Mıknatıs Giyim Direnci Nadir Manyetik Metaller 0