NdFeB nadir toprak mıknatısı yüksek performanslı şekil kare siyah epoksi kaplama güçlü mıknatıs

Menşe yeri Çin
Marka adı JN
Sertifika ISO9001
Model numarası JN-ND-1
Min sipariş miktarı 1000 adet
Fiyat negotiable
Ambalaj bilgileri Deniz Paletiyle / Hava Kartonuyla / Ekspres Paketlemeyle
Teslim süresi 21 gün
Ödeme koşulları L/C,T/T
Yetenek temini 1 000.000 Adet/Ay

Ücretsiz numuneler ve kuponlar için bana ulaşın.

Naber:0086 18588475571

WeChat: 0086 18588475571

Skype: sales10@aixton.com

Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.

x
Ürün ayrıntıları
BÜYÜK N42 Kaplanmış EPOKSİ
Dayanıklılık +/- 0,05 mm Mıknatıs Türü NdFeB mıknatıslar
SST testi 96 Saat Mıknatıslanmış Yön eksenel
Çalışma Sıcaklığı 100 Santigrat Uygulama Endüstriyel Mıknatıs
Kategoriler Neodyum mıknatısları
Vurgulamak

Nadir toprak mıknatısı malzemesi

,

kare ndfeb nadir toprak mıknatısı

,

kare nadir toprak mıknatısı malzemesi

Mesaj bırakın
Ürün Açıklaması

NdFeB nadir toprak mıknatısı yüksek performanslı şekil kare siyah epoksi kaplama güçlü mıknatıs

Ürün Tanımı:

Yüksek performanslı nadir topraklı NdFeB mıknatısımızın gücünü keşfedin. N42 derecesine sahip ve daha uzun ömürlü ve korozyona karşı koruma sağlayan zarif siyah epoksi kaplamasına sahiptir.+/- 0 bir toleransla.05mm, bu mıknatıslar olağanüstü hassasiyet ve tutarlılık sunar, bu da onları hassas ekipman ve makinelerde kullanmak için ideal kılar.

NdFeB mıknatısları olarak, eşsiz manyetik kuvvet ve enerji yoğunluğu sağlamak için neodyum, demir ve borun gücünü kullanırlar.Çok yönlü montaj seçenekleri sunarak ve çeşitli endüstriyel uygulamalara kolay bir şekilde entegre olmayı sağlayan.

Mıknatıslarımız 96 saat süren sıkı bir SST testine tabi tutuldular.,100 santigrat dereceye kadar yüksek sıcaklıklar da dahil olmak üzere aşırı koşullarda güvenilir bir performans sunuyor.

Sonuç olarak, kare şekli ve siyah epoksi kaplamaları olan bu yüksek performanslı nadir topraklı NdFeB mıknatısları, güçlü, dayanıklı,ve korozyona dayanıklı mıknatıslarİhtiyaçlarınız için en iyi çözümü sağlayacağımıza güvenin!

JN NdFeB mıknatısı seçerek, aşağıdaki avantajlardan yararlanabilirsiniz:

  • Süper güçlü mıknatıs:NdFeB mıknatıslarımız olağanüstü dayanıklılıklarıyla tanınır ve bu da onları çeşitli uygulamalarda güçlü bir manyetik kuvvet uygulayabilmelerine neden olur.
  • Nadir Toprak Mıknatısı:NdFeB mıknatısları nadir toprak mıknatısları olarak sınıflandırılır, bu da nadir toprak elementlerinden yapıldıkları için üstün manyetik özelliklere sahiptir.
  • Yüksek Enerjili Mıknatıs:JN NdFeB mıknatısları yüksek bir enerji yoğunluğuna sahiptir, bu da çok fazla alan almadan güçlü bir manyetik alan üretmelerine izin verir.
  • Özel:Müşterilerimizin özel ihtiyaçlarını karşılamak için şekil, boyut ve kaplama gibi NdFeB mıknatıslarımız için özelleştirme hizmetleri sunuyoruz.
  • Sertifikalı kalite:NdFeB mıknatıslarımız ISO9001 sertifikalıdır, bu da en yüksek kalite standartlarını karşıladıklarını ve kullanımı güvenli olduklarını sağlar.
Uygulamalarınız için güçlü ve yüksek enerjili bir mıknatıs arıyorsanız, JN NdFeB Mıknatısı'ndan daha fazla bakmayın.Biz size en iyi NdFeB mıknatıslarını sağlayabiliriz. Gereksinimlerinizi karşılayan ve beklentilerinizi aşanÜrünlerimiz ve hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi edinmek için bugün bizimle iletişime geçin.
  
Manyetik Özellikler
Sınıf Kalıcılık İçsel Zorlama Maks. Manyetik Enerji Ürünü Sıcaklık katsayısı Maksimum çalışma sıcaklığı yoğunluk
Br Hcj (BH) maksimum α Br β Hcj Tw ρ
T Kilogram kA/m - Evet. KJ/m3 MGOe %/°C %/°C °C g/cm3
N55 ≥ 1.45 ≥ 14.5 ≥ 955 ≥12 406-437 51-55 - 0 oldu.12 - 0 oldu.8 80 ≥ 7.5
N54 ≥ 1.44 ≥ 14.4 ≥ 955 ≥12 398-437 50-55 - 0 oldu.12 - 0 oldu.8 80 ≥ 7.5
N52 1.42-1.44 14.2-14.4 ≥ 955 ≥12 390-422 49-53 - 0 oldu.12 - 0 oldu.8 80 ≥ 7.5
N50 1.4-1.42 14-14'e kadar.2 ≥ 955 ≥12 374-406 47-51 - 0 oldu.12 - 0 oldu.8 80 ≥ 7.5
N48 1.37-1.4 13.7-14 ≥ 955 ≥12 366-390 46-49 - 0 oldu.12 - 0 oldu.8 80 ≥ 7.5
N45 1.32-1.37 13.2-13.7 ≥ 955 ≥12 342-366 43-46 - 0 oldu.12 - 0 oldu.8 80 ≥ 7.5
54M ≥ 1.44 ≥ 14.4 ≥1114 ≥14 398-422 50-53 - 0 oldu.12 - 0 oldu.8 100 ≥ 7.5
52M 1.42-1.44 14.2-14.4 ≥1114 ≥14 390-422 49-53 - 0 oldu.12 - 0 oldu.8 100 ≥ 7.5
50M. 1.4-1.42 14-14'e kadar.2 ≥1114 ≥14 374-406 47-51 - 0 oldu.12 - 0 oldu.8 100 ≥ 7.5
48M 1.37-1.4 13.7-14 ≥1114 ≥14 366-390 46-49 - 0 oldu.12 - 0 oldu.8 100 ≥ 7.5
45M 1.32-1.37 13.2-13.7 ≥1114 ≥14 342-366 43-46 - 0 oldu.12 - 0 oldu.8 100 ≥ 7.5
42M 1.28-1.32 12.8-13.2 ≥1114 ≥14 318-342 40-43 - 0 oldu.12 - 0 oldu.8 100 ≥ 7.5
54H ≥ 1.44 ≥ 14.4 ≥1353 ≥ 17 398-422 50-53 - 0 oldu.12 - 0 oldu.7 120 ≥ 7.5
52H 1.42-1.44 14.2-14.4 ≥1353 ≥ 17 390-422 49-53 - 0 oldu.12 - 0 oldu.7 120 ≥ 7.5
50H 1.4-1.42 14-14'e kadar.2 ≥1353 ≥ 17 374-406 47-51 - 0 oldu.12 - 0 oldu.7 120 ≥ 7.5
48 saat 1.37-1.4 13.7-14 ≥1353 ≥ 17 366-390 46-49 - 0 oldu.12 - 0 oldu.7 120 ≥ 7.5
45 saat 1.32-1.37 13.2-13.7 ≥1353 ≥ 17 342-366 43-46 - 0 oldu.12 - 0 oldu.7 120 ≥ 7.5
42H 1.28-1.32 12.8-13.2 ≥1353 ≥ 17 318-342 40-43 - 0 oldu.12 - 0 oldu.7 120 ≥ 7.5
40H 1.26-1.28 12.6-12.8 ≥1353 ≥ 17 302-326 38-41 - 0 oldu.12 - 0 oldu.7 120 ≥ 7.5
52SH 1.42-1.44 14.2-14.4 ≥1592 ≥20 390-422 49-53 - 0 oldu.12 - 0 oldu.6 150 ≥ 7.5
50SH 1.4-1.42 14-14'e kadar.2 ≥1592 ≥20 374-406 47-51 - 0 oldu.12 - 0 oldu.6 150 ≥ 7.5
48SH 1.37-1.4 13.7-14 ≥1592 ≥20 366-390 46-49 - 0 oldu.12 - 0 oldu.6 150 ≥ 7.5
45SH 1.32-1.37 13.2-13.7 ≥1592 ≥20 342-366 43-46 - 0 oldu.12 - 0 oldu.6 150 ≥ 7.5
42SH 1.28-1.32 12.8-13.2 ≥1592 ≥20 318-342 40-43 - 0 oldu.12 - 0 oldu.6 150 ≥ 7.5
40SH 1.26-1.28 12.6-12.8 ≥1592 ≥20 302-326 38-41 - 0 oldu.12 - 0 oldu.6 150 ≥ 7.5
38SH 1.22-1.26 12.2-12.6 ≥1592 ≥20 287-310 36-39 - 0 oldu.12 - 0 oldu.6 150 ≥ 7.5
35SH 1.17-1.22 11.7-12.2 ≥1592 ≥20 263-287 33-36 - 0 oldu.12 - 0 oldu.6 150 ≥ 7.5
33SH 1.13-1.17 11.3-11.7 ≥1592 ≥20 247-271 31-34 - 0 oldu.12 - 0 oldu.6 150 ≥ 7.5
30SH 1.08-1.13 10.8-11.3 ≥1592 ≥20 223-254 28-32 - 0 oldu.12 - 0 oldu.6 150 ≥ 7.5
48UH 1.36-1.4 13.6-14 ≥1990 ≥25 366-390 46-49 - 0 oldu.12 - 0 oldu.6 180 ≥ 7.5
45UH 1.32-1.37 13.2-13.7 ≥1990 ≥25 342-366 43-46 - 0 oldu.12 - 0 oldu.6 180 ≥ 7.5
42UH 1.28-1.32 12.8-13.2 ≥1990 ≥25 318-342 40-43 - 0 oldu.12 - 0 oldu.6 180 ≥ 7.5
40UH 1.26-1.28 12.6-12.8 ≥1990 ≥25 302-326 38-41 - 0 oldu.12 - 0 oldu.6 180 ≥ 7.5
38UH 1.22-1.26 12.2-12.6 ≥1990 ≥25 287-310 36-39 - 0 oldu.12 - 0 oldu.6 180 ≥ 7.5
35UH 1.17-1.22 11.7-12.2 ≥1990 ≥25 263-287 33-36 - 0 oldu.12 - 0 oldu.6 180 ≥ 7.5
33UH 1.13-1.17 11.3-11.7 ≥1990 ≥25 247-271 31-34 - 0 oldu.12 - 0 oldu.6 180 ≥ 7.5
30UH 1.08-1.13 10.8-11.3 ≥1990 ≥25 223-255 28-32 - 0 oldu.12 - 0 oldu.51 180 ≥ 7.5
28UH 1.02-1.08 10.2-10.8 ≥1990 ≥25 207-231 26-29 - 0 oldu.12 - 0 oldu.51 180 ≥ 7.5
42EH 1.28-1.32 12.8-13.2 ≥2388 ≥ 30 318-342 40-43 - 0 oldu.12 - 0 oldu.5 200 ≥ 7.5
40EH 1.25-1.28 12.5-12.8 ≥2388 ≥ 30 302-326 38-41 - 0 oldu.12 - 0 oldu.5 200 ≥ 7.5
38EH 1.22-1.26 12.2-12.6 ≥2388 ≥ 30 287-310 36-39 - 0 oldu.12 - 0 oldu.5 200 ≥ 7.5
35EH 1.17-1.22 11.7-12.2 ≥2388 ≥ 30 263-287 33-36 - 0 oldu.12 - 0 oldu.5 200 ≥ 7.5
33EH 1.13-1.17 11.3-11.7 ≥2388 ≥ 30 247-271 31-34 - 0 oldu.12 - 0 oldu.5 200 ≥ 7.5
30EH 1.08-1.13 10.8-11.3 ≥2388 ≥ 30 223-255 28-32 - 0 oldu.12 - 0 oldu.51 200 ≥ 7.5
28EH 1.02-1.08 10.2-10.8 ≥2388 ≥ 30 207-231 26-29 - 0 oldu.12 - 0 oldu.51 200 ≥ 7.5
40AH 1.25-1.28 12.5-12.8 ≥2786 ≥35 302-326 38-41 - 0 oldu.12 - 0 oldu.51 220 ≥ 7.5
38AH 1.22-1.26 12.2-12.6 ≥2786 ≥35 287-310 36-39 - 0 oldu.12 - 0 oldu.51 220 ≥ 7.5
35AH 1.17-1.22 11.7-12.2 ≥2786 ≥35 263-287 33-36 - 0 oldu.12 - 0 oldu.51 220 ≥ 7.5
33AH 1.13-1.17 11.3-11.7 ≥2786 ≥35 247-271 31-34 - 0 oldu.12 - 0 oldu.51 220 ≥ 7.5
30AH 1.08-1.13 10.8-11.3 ≥2786 ≥35 223-255 28-32 - 0 oldu.12 - 0 oldu.51 220 ≥ 7.5
28AH 1.02-1.08 10.2-10.8 ≥2786 ≥35 199-231 25-29 - 0 oldu.12 - 0 oldu.51 220 ≥ 7.5

 

NdFeB nadir toprak mıknatısı yüksek performanslı şekil kare siyah epoksi kaplama güçlü mıknatıs 0